14. Le matériel électrique de bord
Les spécifications
La capacité et le type des lampes appliquées (12) |
|
Le battono a macchina//la capacité (il Vermont) des le lampade gavitelli les phares | |
|
H1, 55 Vt |
|
H7, 55 Vt |
Le phare ksenonovaya | D2-S |
Le battono a macchina//la capacité (il Vermont) des le lampade de il l'éclairage-itinerario l'et les phares antibrouillard | |
|
H7, 55 Vt |
|
HB3, 60 Vt |
Le battono a macchina//la capacité (il Vermont) des le lampade des phares antibrouillard | H7, 55 Vt |
La capacité des lampes de station et les fanaux, ainsi que les index supplémentaires des tournants et l'éclairage du numéro d'immatriculation, Vermont | 5 |
La capacité des lampes des index des tournants, les feux «arresto» (y compris supérieur), les lanterne de la marche arrière et la lanterne de derrière brumeuse, Vermont | 21 |
Le battono a macchina//la capacité (il Vermont) des le lampade du luminaire à tubes de salon principale | La carro funebre//15 |
La capacité des lampes des luminaires à tubes individuels (de devant et de derrière), Vermont | 10 |
Le battono a macchina//la capacité (il Vermont) des le lampade des i luminari à i tubi latéraux, l'éclairage de la boîte d'équipement et les puits de pied | La carro funebre//5 |
Le battono a macchina//la capacité (il Vermont) les le lampade de l'éclairage de la bagagerie et l'éclairage du miroir | La carro funebre//10 |
La capacité de la lampe-témoin de la porte, Vermont | 5 |
La capacité des lampes de l'éclairage des touches et le Jk-écran, Vermont | 1.2 |
Sforzi di Les du serrage rez'bovykh des liaisons, Nuovo Messico |
|
La fissazione di La hé/moteur l'essuie-glace il verso le sostiene du levier de l'essuie-glace | 7.5 |
Hé/moteur l'essuie-glace au support des leviers de l'essuie-glace | 6.5 |
L'arbre hé/moteur l'essuie-glace verso hé/moteur | 21 |
Le sostengono il verso di des leviers de l'essuie-glace la cloison de la section motrice | 10 |
Le fixage des leviers des essuie-glaces | |
Les modèles avec le réglage prijima des brosses (ANNUNCIO PUBBLICITARIO) jusqu'à 04.1998 vyp. | 40 |
Excepté les modèles avec le réglage prijima des brosses (ANNUNCIO PUBBLICITARIO) jusqu'à 04.1998 vyp. | 25 |
Le fixage du bloc de gestion SRS | 8.9 |
Le fixage du détecteur du coussin latéral de la sécurité | 5.5 |